Die bierschinkigsten Bierschinkenberichte der Welt!
Konzertberichte und mehr aus den Jahren:2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, oder sortiert nach Bandname, Locationnach Ortsname sortiert
| A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X | ||
|---|---|---|
| Ort (Anzahl) | Location (Anzahl) | ![]() |
| 1. Colos-Saal (3) 2. JuKuz (7) | ![]() |
|
| 3. Ostwerk (1) | ![]() |
|
| 4. Sporthalle (1) | ![]() |
|
| 5. Acker (4) | ![]() |
|
| 6. AWO-Haus (1) | ![]() |
|
| 7. Yellowstone (5) | ![]() |
|
| 8. Boppstr. (1) 9. Chrüs Wohnzimmer (4) 10. Columbia Fritz (3) 11. Columbiahalle (4) 12. Herder (1) 13. Holsteinische Str. (1) 14. Kato (2) 15. Kleiner Stern (1) 16. Knaack (1) 17. Kreuzberg (2) 18. Kufa (1) 19. KVU (1) 20. Magnet (1) 21. Maria (3) 22. Mariannenplatz (2) 23. Marzahn (1) 24. Muvuca-Bar (1) 25. PAC (2) 26. Proberaum (2) 27. Schokoladen (2) 28. SO 36 (3) 29. Spirale (1) 30. Tommy Weißbecker Haus (2) 31. Weiße Rose (1) 32. Wild at Heart (3) 33. Wuhlheide (2) | ![]() |
|
| 34. AJZ (1) 35. Falkendom (2) 36. Forum (3) 37. Kamp (1) 38. Ringlokschuppen (2) 39. Seidenstickerhalle (3) | ![]() |
|
| 40. Bahnhof Langendreer (13) 41. Bermuda-Dreieck (7) 42. Campus (1) 43. Freibeuter (1) 44. Kulturcafé (1) 45. Matrix (8) 46. Mayersche (1) 47. Riff (1) 48. Wageni (3) 49. Zeche (5) 50. Zwischenfall (7) | ![]() |
|
| 51. Rheinaue (3) | ![]() |
|
| 52. Jugendkloster (1) | ![]() |
|
| 53. Jolly Joker (1) 54. Nexus (1) | ![]() |
|
| 55. Tower (1) | ![]() |
|
| 56. Fabrik (1) | ![]() |
|
| 57. A38 (1) 58. Blue River Pub (3) 59. E-Club (1) | ![]() |
|
| 60. Haus Oestreich (1) | ![]() |
|
| 61. AJZ Talschock (1) | ![]() |
|
| 62. Fabrik (2) | ![]() |
|
| 63. AK47 (4) 64. Haus der Jugend (2) 65. Kulturschlachthof (1) 66. Philipshalle (2) 67. Rheinbrücke (1) 68. Stone im Ratinger Hof (4) 69. Unique Club (1) 70. Zakk (8) | ![]() |
|
| 71. Bakuda (16) 72. Campus (2) 73. Chaos (1) 74. Cosmotopia (2) 75. Friedensplatz (1) 76. FZW (41) 77. HappyHappyDingDong (4) 78. Hirsch-Q (1) 79. Hohensyburg (1) 80. JFS Wellinghofen (2) 81. JZ Eving (1) 82. JZ Scharnhorst (8) 83. Keller (1) 84. Kikis Wohnzimmer (1) 85. Live Station (1) 86. Lorbass (1) 87. Lutherplatz (1) 88. Masterpiece (1) 89. Musiktheater Piano (2) 90. Painthouse (7) 91. Platz an der Sonne (1) 92. Reinoldikirche (1) 93. Sabotage (1) 94. Soundgarden (4) 95. StarClub (15) 96. Synchron (2) 97. Tarantula Cult Club (4) 98. TNT Club (1) 99. Trashmark Store (1) 100. Twister (1) 101. Westfalenhalle (8) 102. Westfalenhalle 2 (3) 103. Wichernhaus (1) 104. Wohnzimmerclub (3) | ![]() |
|
| 105. Elbufer (2) | ![]() |
|
| 106. Asta-Keller (4) 107. Campus (3) 108. Fabrik (4) 109. Hundertmeister (2) | ![]() |
|
| 110. Universiteit (1) | ![]() |
|
| 111. Festivalgelände (1) | ![]() |
|
| 112. Café Nova (2) 113. Eckhaus (1) 114. Emokeller (1) 115. JZE (1) 116. Kennedy-Platz (4) 117. KKC (3) 118. Löwental (2) 119. Litfass (1) 120. Nord (4) 121. Viehofer Platz (1) 122. Zeche Carl (9) | ![]() |
|
| 123. Komma (1) | ![]() |
|
| 124. Wolfseehalle (1) | ![]() |
|
| 125. Adlerwerke (1) 126. Cinestar (1) | ![]() |
|
| 127. Weberei (1) | ![]() |
|
| 128. Amphitheater (2) | ![]() |
|
| 129. Maxus (1) | ![]() |
|
| 130. G.O.T. (1) | ![]() |
|
| 131. Kultopia (1) 132. Pelmke (6) | ![]() |
|
| 133. Knust (1) 134. Rathausmarkt (1) | ![]() |
|
| 135. Zentralhallen (1) | ![]() |
|
| 136. Schweinehalle (1) | ![]() |
|
| 137. Bad (1) 138. Bei Chez Heinz (3) 139. Sportpark Garbsen (2) | ![]() |
|
| 140. Bühne am ZOB (1) 141. Haus der Jugend (1) | ![]() |
|
| 142. Karlstorbahnhof (2) | ![]() |
|
| 143. Wald (2) | ![]() |
|
| 144. Heizkraftwerk (1) | ![]() |
|
| 145. Gysenberghalle (2) | ![]() |
|
| 146. Stausee (2) | ![]() |
|
| 147. Scheune (2) | ![]() |
|
| 148. Akku (1) | ![]() |
|
| 149. Alter Wartesaal (2) 150. BüZe Ehrenfeld (3) 151. E-Werk (1) 152. Engelshof (1) 153. Fühlinger See (1) 154. Gebäude 9 (1) 155. Image (1) 156. Live Music Hall (8) 157. Müngersdorfer Stadion (1) 158. Palladium (2) 159. Sonic Ballroom (5) 160. Stollwerck (1) 161. Underground (4) | ![]() |
|
| 162. Deele (1) 163. JFZ Lüner Höhe (4) 164. Jugendkulturcafé (4) | ![]() |
|
| 165. AKK (1) 166. Badisches Staatstheater (1) 167. Bahnhof (1) 168. Carambolage (1) 169. Europahalle (1) 170. Festhalle Durlach (7) 171. Günther-Klotz-Anlage (6) 172. Jubez (3) 173. Katakombe (1) 174. Scruffys (1) 175. Substage (17) 176. Tollhaus (1) | ![]() |
|
| 177. Barracuda Bar (2) 178. Kulturfabrik Salzmann (1) | ![]() |
|
| 179. Awaria (1) 180. Café Ariel (1) 181. Fischer Pub (1) | ![]() |
|
| 182. KuFa (11) | ![]() |
|
| 183. Altes Zollamt (2) | ![]() |
|
| 184. Flugplatz Borkenberge (1) | ![]() |
|
| 185. Lükaz (1) | ![]() |
|
| 186. Kotten (2) | ![]() |
|
| 187. Zollhaus (2) | ![]() |
|
| 188. Stöckartstr (1) | ![]() |
|
| 189. KAW (1) | ![]() |
|
| 190. Astoria 2 (6) 191. George Tavern (1) | ![]() |
|
| 192. Stausee (1) | ![]() |
|
| 193. Projekt 42 (1) | ![]() |
|
| 194. AZ Mülheim (2) | ![]() |
|
| 195. Backstage (1) 196. Hansa 39 (1) | ![]() |
|
| 197. Am Hawerkamp (1) 198. Baracke (1) 199. Gleis 22 (1) 200. Nieberdingstr 12 (1) 201. Skaters Palace (2) 202. Sputnikhalle (1) 203. Tryptichon (2) | ![]() |
|
| 204. Stadthalle (1) | ![]() |
|
| 205. Zeltfestival (1) | ![]() |
|
| 206. Alte Feuerwache (1) 207. Maimarktgelände (1) 208. Popkantine (1) | ![]() |
|
| 209. Eisenlagerhalle (2) | ![]() |
|
| 210. Acker (2) | ![]() |
|
| 211. Kampa Halle (1) | ![]() |
|
| 212. Alajuela (CR) (1) 213. Bocas del Toro (PA) (1) 214. Boquete (PA) (1) 215. Cahuita (CR) (1) 216. Isla de Ometepe (NIC) (1) 217. La Fortuna (CR) (1) 218. Monteverde (CR) (1) 219. San Gerardo de Rivas (CR) (1) 220. San José (CR) (1) | ![]() |
|
| 221. Plateau (1) | ![]() |
|
| 222. Kuz Sägewerk (2) | ![]() |
|
| 223. Geschwister-Scholl-Haus (2) | ![]() |
|
| 224. Druckluft (8) 225. Turbinenhalle (4) 226. Zentrum Altenberg (1) | ![]() |
|
| 227. JZO (3) | ![]() |
|
| 228. Stadthalle (1) | ![]() |
|
| 229. Bönx' Wohnzimmer (1) 230. Hyde Park (1) 231. Ostbunker (1) | ![]() |
|
| 232. Ojo (6) | ![]() |
|
| 233. Hyrtl Haus (1) | ![]() |
|
| 234. Jahnhalle (1) | ![]() |
|
| 235. JuZe (1) | ![]() |
|
| 236. Kulturforum (1) | ![]() |
|
| 237. Lux (7) | ![]() |
|
| 238. AKZ (1) 239. Komma (1) | ![]() |
|
| 240. Kulturhalle (1) | ![]() |
|
| 241. Kraftstation (2) | ![]() |
|
| 242. Zuff (1) | ![]() |
|
| 243. Taubertal (1) | ![]() |
|
| 244. Kraftwerk (1) | ![]() |
|
| 245. Hanseat (1) | ![]() |
|
| 246. Eichenring (3) | ![]() |
|
| 247. Jospop (1) | ![]() |
|
| 248. Rattenloch (18) | ![]() |
|
| 249. Sonic (1) | ![]() |
|
| 250. Backstage (1) 251. Fans (1) | ![]() |
|
| 252. Saturn (1) | ![]() |
|
| 253. Spunk (1) | ![]() |
|
| 254. Die Röhre (1) 255. Longhorn (1) | ![]() |
|
| 256. Freibad (1) | ![]() |
|
| 257. JZ Taubenschlag (1) | ![]() |
|
| 258. Ekko (1) | ![]() |
|
| 259. Carl Diem Halle (2) | ![]() |
|
| 260. Festivalgelände (3) | ![]() |
|
| 261. Festplatz (1) | ![]() |
|
| 262. Park (4) 263. Stadthalle (1) | ![]() |
|
| 264. AJZ Bahndamm (3) | ![]() |
|
| 265. Halle 115 (1) | ![]() |
|
| 266. Flughafen (2) | ![]() |
|
| 267. Bach (1) 268. Konkav (1) | ![]() |
|
| 269. Festplatz (1) | ![]() |
|
| 270. Captura (1) 271. Schwedenheim (1) | ![]() |
|
| 272. Amphietheater (2) | ![]() |
|
Konzertberichte und mehr aus den Jahren: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, oder sortiert nach Bandname, Location



