Wetter: Wolgast, DE
| Sa, 04.04.: |  | tags 11 °C, | nachts 7 °C, | 0.6mm Regen/Stunde |
| So, 05.04.: |  | tags 12 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Mo, 06.04.: |  | tags 9 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Di, 07.04.: |  | tags 9 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Mi, 08.04.: |  | tags 7 °C, | nachts 2 °C, | kein Regen |
| Do, 09.04.: |  | tags 5 °C, | nachts 1 °C, | kein Regen |
| Fr, 10.04.: |  | tags 7 °C, | nachts 2 °C, | kein Regen |
| Sa, 11.04.: |  | tags 6 °C, | nachts 3 °C, | kein Regen |
| So, 12.04.: |  | tags 7 °C, | nachts 4 °C, | kein Regen |
| Mo, 13.04.: |  | tags 7 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Di, 14.04.: |  | tags 7 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Mi, 15.04.: |  | tags 8 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Do, 16.04.: |  | tags 10 °C, | nachts 5 °C, | kein Regen |
| Fr, 17.04.: |  | tags 9 °C, | nachts 4 °C, | kein Regen |
Wetterdaten von openweathermap